公司根据成信学字〔2024〕7号新葡的京集团350vip8888关于评定2024年国家励志奖学金、国家助学金的通知文件规定,本着公开、公正、公平原则,根据申请人的思想道德、学习、生活、遵守校纪校规等情况,经个人申请,学院评审小组评定,学院会议审核等环节,现将2023-2024学年新葡的京集团350vip8888国家励志奖学金拟推荐名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 员工姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 
  
   | 1 | 袁莉 | 信息安全 | 2023122132 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 2 | 李明月 | 信息安全 | 2023122045 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 3 | 李怡静 | 信息安全 | 2023122047 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 4 | 贺冰清 | 信息安全 | 2023124010 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 5 | 钟海波 | 信息安全 | 2023122070 | 男 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 6 | 何思妤 | 信息安全 | 2023122088 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 7 | 程乐 | 信息安全 | 2023122096 | 男 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 8 | 余玲玲 | 物联网工程 | 2023124044 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 9 | 刘美慧 | 物联网工程 | 2023124048 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 10 | 余卓艺 | 网络空间安全 | 2023125131 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 11 | 万廷丹 | 网络空间安全 | 2023125005 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 12 | 宋羿锋 | 网络空间安全 | 2023125143 | 男 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 13 | 陈世航 | 网络空间安全 | 2023125100 | 男 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 14 | 贾朝栋 | 网络工程 | 2023121013 | 男 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 15 | 黄诗韵 | 网络空间安全 | 2023125010 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 
  
   | 16 | 李思雨 | 信息安全(实验) | 2022122125 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 17 | 舒文 | 信息安全 | 2022122003 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 18 | 胡烯悦 | 信息安全 | 2022122005 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 19 | 王东川 | 信息安全 | 2022122007 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 20 | 黄洁 | 信息安全 | 2022122043 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 21 | 杨晨鑫 | 信息安全 | 2022122072 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 22 | 丁海峰 | 信息安全 | 2022122076 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 23 | 钦杰 | 信息安全 | 2022122077 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 24 | 欧光斌 | 信息安全 | 2022122127 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 25 | 郭瑞祥 | 信息安全 | 2022122141 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 26 | 陈玉琴 | 网络空间安全 | 2022125005 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 27 | 李圣民 | 网络空间安全 | 2022125014 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 28 | 李贵妍 | 物联网工程 | 2022124003 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 29 | 刘淑敏 | 网络工程 | 2022121003 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 30 | 黄晓霞 | 网络工程 | 2022121045 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 31 | 何开艳 | 物联网工程 | 2022124002 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 32 | 孙美婷 | 网络工程 | 2022121005 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 
  
   | 33 | 阿格石布 | 网络工程 | 2022121041 | 男 | 彝 | 2022年9月 | 
  
   | 34 | 唐雅 | 信息安全 | 2021122081 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 35 | 黄圆媛 | 信息安全 | 2021124006 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 36 | 程雯婷 | 信息安全 | 2021122165 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 37 | 刘夏欣 | 信息安全 | 2021124008 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 38 | 董丽丽 | 信息安全 | 2021122004 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 39 | 郑雨杰 | 信息安全 | 2021122088 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 40 | 王冬梅 | 信息安全 | 2021122003 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 41 | 王琳玥 | 信息安全 | 2021122048 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 42 | 王子越 | 信息安全 | 2021124046 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 43 | 刘冉 | 信息安全 | 2021122083 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 44 | 赵纯莹 | 信息安全 | 2021122167 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 45 | 冯建伟 | 信息安全 | 2021122079 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 46 | 伍雪 | 物联网工程 | 2021124052 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 47 | 杜思思 | 物联网工程 | 2021124050 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 48 | 黄小莹 | 物联网工程 | 2021124049 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 49 | 张如意 | 物联网工程 | 2021124077 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 50 | 林南 | 物联网工程 | 2021124083 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 51 | 岳丽平 | 网络工程 | 2021121003 | 女 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 52 | 田源镇 | 网络工程 | 2021121027 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 53 | 俸佳豪 | 网络工程 | 2021121141 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 54 | 晏晨曦 | 网络工程 | 2021121106 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 55 | 王浩宇 | 网络工程 | 2021121014 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 
  
   | 56 | 熊江 | 网络工程 | 2021121057 | 男 | 汉 | 2021年9月 | 
 
公示期为2024年10月14日-10月16日(共3个工作日),如对名单中推荐人选资格有异议,请在公示期内以实名到双中心A412办公室向吴枫老师反映。公示期结束后,如有异议一律不再受理。
中共新葡的京集团350vip8888委员会
2024年10月14日